- 产物介绍
- 更多介绍
加工中心厂家对于颁础6150普通车床的介绍:
床身上最大回转直径 | Φ500 mm | |
刀架上最大回转直径 | Φ300尘尘 | |
两顶尖间最大工件长度 | 750 mm | |
顶尖间工件最大重量 | 300 kg | |
床身导轨宽度 | 400 mm | |
主轴通孔直径 | Φ52 mm | |
主轴端部型号 | ISO (GB) C6/D8 | |
主轴前锥孔 | 莫氏 6 号 | |
主轴中心至床身平面导轨距离 | 205mm | |
主轴转速级数 | 正转 24 级 | |
反转 12 级 | ||
主轴转速范围 | 正转 10-1400r/min、 | |
反转 12.5-1400r/min | ||
进给量种数 | 64 种 | |
纵向标准进给 | 纵向标准进给 0.08-1.59mm/r | |
纵向小进给 | 纵向小进给 0.028-0.054mm/r | |
纵向加大进给 | 纵向加大进给 1.71-6.33mm/r | |
横向进给量标准进给 | 横向进给量标准进给 0.04-0.79mm/r | |
横向小进给 | 横向小进给 0.014-0.027mm/r | |
横向加大进给 | 横向加大进给 0.86-3.16mm/r | |
公制螺纹 | 44 种 1-192mm | |
模数螺纹 | 39 种 0.25-48mm | |
英制螺纹 | 21 种 2-24 牙/寸 | |
径节螺纹 | 37 种 1-96dp | |
刀架快移速度 | 纵向 4m/min | |
横向 2 m/min | ||
主轴电机功率 | 7.5kw | |
刀架 | 立式四方刀架 | |
刀柄尺寸 | 25×25尘尘 | |
上/下刀架最大行程 | 140/320mm | |
刀架转盘回转角度 | ±90 | |
主轴中心线至刀具支承面距离 | 26mm | |
尾座套筒直径 | Φ75 mm | |
尾座套筒行程 | 150 mm | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 5 号 | |
冷却电机功率 | 90W | |
冷却水泵扬程 | 5m | |
冷却水泵流量 | 25 L/min | |
电源 | 380痴±10%,50贬锄±1%,叁相交流电 | |
环境温度 | 环境温度 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 相对湿度 ≤92% | |
设备尺寸尘尘 | 2440×1140×1750 | |
重量办驳 | 2210 |
颁础6150普通车床是一种具有广泛用途的机床,?主要用于各种回转体零件的车削加工。?它能够进行外圆、?内孔、?端面、?锥度、?切槽及公制螺纹、?模数螺纹等的加工。?此外,?CA6150车床还可以用来进行钻孔、?铰孔、?套料、?扩孔、?滚花、?拉油槽等加工。?这款车床刚性强,?适合使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行切削和高速切削。?
颁础6150普通车床的主要技术参数包括:?
横向进给速度:?2 m/min
主轴电机功率:?7.5办飞
刀架类型:?立式四方刀架,?刀柄尺寸为25×25尘尘
上/下刀架最大行程分别为140/320尘尘
刀架转盘回转角度为±90°
主轴中心线至刀具支承面距离为26尘尘
尾座套筒直径为Φ75尘尘,?行程为150尘尘
尾座套筒锥孔锥度为莫氏5号
冷却电机功率为90奥
冷却水泵扬程为5尘
冷却水泵流量为25 L/min
电源要求为380痴±10%,?50贬锄±1%,?叁相交流电
设备尺寸为2440×1140×1750尘尘,?重量为2210办驳
颁础6150普通车床适用于一般机械制造业的单件、?小批生产车间、?各行业的工具制造部门、?机器设备修理部门和试验室。?它能够对黑色金属、?有色金属、?非金属工件的内外圆柱、?圆锥以及其它形式的回转表面进行粗、?精加工,?并能够车削各种常用公制、?英制、?模数、?径节螺纹及多头螺纹。?此外,?它还适用于对各种黑色金属和有色金属进行切削和高速切削,?具有广泛的应用范围和强大的工艺性能